HDPE高速吹膜机
用途:
产品型号:
特点:
主要技术参数:
采用最新设计的螺杆和模头,不仅塑化效果好,而且挤出量大。配以大功率的风机和特殊风环,真正达到质优、高速、低耗。产品可广泛应用于购物袋、食品、布匹、服装等的包装。

可选配置:
1,自动上料机
2,电晕处理机
3,空气压缩机
主要技术参数:
规格 / 型号 | SJ65×28-FMS1200 | SJ55×30-FMS1100 | SJ55×30-FMS800 | SJ45×28-FMS650 | SJ40×28-FMS500 |
---|---|---|---|---|---|
螺杆直径 (mm) | Ø65 | Ø55 | Ø55 | Ø45 | Ø40 |
长径比 (L/D) | 28:1 | 28:1 | 28:1 | 28:1 | 28:1 |
主机加热功率 (kw) | 14 | 11 | 11 | 7.2 | 7.2 |
主机功率 (kw) | 30 | 18.5 | 18.5 | 11 | 7.5 |
温控仪 | 6 组 | ||||
牵引机滚筒宽度 (mm) | 1200 | 1100 | 800 | 650 | 500 |
牵引机功 (kw) | 1.5 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 |
牵引速度 (max.m/min) | 80 | 80 | 100 | 100 | 80 |
配机头尺寸 (mm) | (Ø)100-120 | (Ø)100-120 | (Ø)80-100 | (Ø)50-70 | (Ø)40-70 |
鼓风机功率 (kw) | 5.5 | 4 | 3 | 3 | 2.2 |
薄膜宽度 (mm) | 400-1100 | 250-1000 | 250-700 | 160-550 | 80-400 |
薄膜厚度 (mm) | 0.01-0.10 | 0.01-0.10 | 0.01-0.10 | 0.008-0.06 | 0.008-0.06 |
挤出量 (kg/h) | 30-80 | 20-60 | 20-60 | 15-40 | 10-30 |
安装尺寸 (L×W×H m) | 5×4×6 | 5×2.5×5 | 5×2.5×4.8 | 5×2×4.2 | 5×2×3.8 |
注:以上配置可根据用户要求调整。 |