PE二层共挤旋转机头吹膜机
用途:
产品型号:
特点:
主要技术参数:
聚乙烯两层共挤旋转机头吹膜机,采用两种不同的材料进行模内复合,改善了以往单层膜的阻隔性,热合性较差的问题。所生产的薄膜表面光泽鲜艳,广泛应用于广告袋的制作,深受客户喜爱

可选配置:
1, 自动上料机
2, 电晕处理机
3, 空气压缩机
主要技术参数:
规格 / 型号 | SJ55×30×2-FMS1400 | SJ55×28×2-FMS1200 | SJ45×28×2-FMS800 |
---|---|---|---|
螺杆直径 (mm) | Ø55×2 | Ø55×2 | Ø45×2 |
长径比 (L/D) | 30:1 | 28:1 | 28:1 |
主机功率 (kw) | 18.5×2 | 15×2 | 11×2 |
牵引机滚筒宽度 (mm) | 1400 | 1200 | 800 |
牵引机功率 (kw) | 1.5 | 0.75 | 0.75 |
牵引速度 (m/min) | 10-60 | 10-60 | 10-60 |
配机头尺寸 (mm) | (Ø)250 | (Ø)200 | (Ø)150 |
鼓风机功率 (kw) | 5.5 | 4 | 3 |
薄膜宽度 (mm) | 400-1200 | 300-1000 | 250-700 |
薄膜厚度 (mm) | 0.02-0.12 | 0.02-0.12 | 0.02-0.12 |
挤出量 (kg/h) | 30-85 | 30-85 | 20-50 |
总功率 (kw) | 50 | 50 | 35 |
安装尺寸 (L×W×H m) | 6.5×3×6.5 | 6.5×2.5×6 | 6×2.5×5 |
注:以上配置可根据用户要求调整。 |